Turnov - Sportovn hala
zamen polohopisnho a vkopisnho podkladu
-------------------------------------------------

erven 2021

podrobn body polohopisu


 b.      Y          X         Z     
-------------------------------------
00001  684758,61  994190,73  270.25
00002  684758,98  994191,26  270.18
00003  684759,46  994190,91  270.19
00004  684759,89  994189,87  269.91
00005  684759,19  994192,14  269.77
00006  684760,23  994191,31  269.75
00007  684760,77  994190,11  269.72
00008  684761,27  994188,91  269.68
00009  684758,04  994189,36  270.21
00010  684757,69  994188,95  270.42
00011  684757,41  994187,97  270.25
00012  684758,20  994188,22  270.19
00013  684756,63  994185,60  270.25
00014  684756,12  994184,44  270.26
00015  684751,63  994173,88  270.15
00016  684755,78  994169,40  269.87
00017  684760,56  994175,29  269.66
00018  684760,51  994194,20  269.73
00019  684761,56  994193,34  269.71
00020  684762,29  994192,56  269.69
00021  684764,07  994192,28  269.71
00022  684765,38  994195,22  269.89
00024  684766,65  994194,66  269.97
00025  684767,28  994194,37  269.94
00026  684766,19  994194,82  269.98
00027  684769,54  994193,37  269.95
00028  684774,43  994191,13  269.92
00029  684773,16  994188,40  269.85
00030  684767,19  994191,47  269.84
00031  684764,72  994186,82  269.56
00032  684763,84  994182,97  269.54
00033  684760,89  994208,64  269.91
00034  684768,23  994222,61  269.91
00035  684770,07  994203,43  269.95
00036  684770,48  994203,35  270.04
00037  684776,96  994218,84  269.95
00038  684777,37  994218,65  270.03
00039  684782,39  994229,79  270.02
00040  684787,11  994215,50  269.97
00041  684780,69  994202,88  269.99
00042  684791,58  994204,05  269.83
00043  684790,99  994203,19  269.93
00044  684783,86  994187,17  269.88
00045  684776,37  994189,96  269.88
00046  684777,55  994189,36  269.87
00047  684777,68  994189,60  269.88
00048  684783,28  994186,62  269.73
00049  684784,03  994186,88  269.58
00050  684782,63  994185,69  269.80
00051  684778,33  994181,75  269.61
00052  684773,02  994180,49  269.48
00053  684770,02  994183,21  269.53
00054  684770,03  994175,84  269.23
00055  684769,84  994175,22  269.24
00056  684771,97  994175,51  269.14
00057  684773,67  994176,26  269.08
00058  684773,56  994176,46  269.13
00059  684768,77  994171,65  269.27
00060  684768,43  994171,54  269.26
00061  684769,42  994170,05  269.25
00062  684770,47  994165,96  269.28
00063  684771,03  994160,99  269.21
00064  684772,92  994161,65  269.17
00065  684774,80  994169,07  269.22
00066  684778,67  994164,27  269.18
00067  684779,19  994180,18  268.99
00068  684781,29  994178,78  269.02
00069  684783,81  994175,85  269.05
00070  684775,42  994177,25  269.04
00071  684785,82  994186,01  268.83
00072  684788,27  994187,88  268.83
00073  684789,83  994186,01  268.86
00074  684793,01  994184,02  268.90
00075  684795,84  994178,59  268.92
00076  684791,54  994192,32  268.80
00077  684792,35  994192,13  268.75
00078  684794,53  994191,30  268.79
00079  684802,80  994203,28  268.71
00080  684801,19  994197,85  268.72
00081  684804,17  994195,23  268.78
00082  684808,43  994190,51  268.90
00083  684810,54  994211,36  268.67
00084  684811,31  994212,09  268.72
00085  684812,08  994213,17  268.78
00086  684812,56  994214,24  268.83
00087  684812,73  994215,39  268.91
00088  684812,55  994216,59  268.98
00089  684811,94  994217,64  269.06
00090  684811,05  994218,34  269.10
00091  684811,17  994214,28  268.89
00092  684797,55  994202,15  269.66
00093  684810,71  994207,90  268.71
00094  684812,27  994208,90  268.72
00095  684812,76  994203,00  268.70
00096  684817,38  994206,55  268.71
00097  684816,40  994197,40  268.84
00098  684826,06  994205,15  268.77
00099  684823,71  994208,59  268.71
00100  684823,91  994209,29  268.70
00101  684822,99  994209,60  268.64
00102  684822,19  994208,80  268.65
00103  684830,51  994213,72  268.82
00104  684832,91  994217,01  268.82
00105  684831,02  994221,71  268.76
00106  684829,50  994222,76  268.90
00107  684829,00  994218,70  268.77
00108  684821,56  994213,71  268.75
00109  684824,92  994224,88  269.10
00110  684819,90  994222,82  269.31
00111  684819,61  994222,96  269.29
00112  684819,31  994223,10  269.24
00113  684818,33  994221,24  269.21
00114  684817,17  994218,28  269.05
00115  684817,65  994220,54  269.16
00116  684794,85  994228,39  269.51
00117  684796,35  994228,96  269.62
00118  684794,62  994203,24  269.77
00119  684761,38  994159,84  269.44
00120  684759,42  994162,93  269.41
00121  684758,64  994164,22  269.41
00122  684755,25  994161,40  269.45
00123  684753,12  994154,06  269.54
00124  684748,07  994154,86  269.51
00125  684747,48  994155,31  269.50
00126  684746,43  994155,77  269.67
00127  684746,80  994156,53  269.59
00128  684743,43  994157,20  270.19
00129  684743,21  994156,10  270.15
00130  684746,78  994154,46  269.52
00131  684740,92  994151,75  269.58
00132  684740,86  994152,08  269.64
00133  684744,17  994156,49  273.63
00135  684743,42  994157,41  281.87
00137  684753,51  994179,72  281.84
00138  684759,66  994190,67  277.96
00139  684759,64  994190,68  273.64
00140  684736,40  994159,25  270.34
00141  684736,89  994159,01  270.35
00142  684736,49  994159,79  270.39
00143  684736,85  994160,20  270.38
00144  684734,45  994154,90  270.35
00145  684734,65  994154,26  270.23
00146  684755,59  994150,05  269.60
00147  684746,93  994144,52  269.76
00148  684744,05  994147,68  269.63
00149  684741,93  994150,46  269.57
00150  684733,09  994139,76  269.67
00151  684733,68  994139,51  269.59
00152  684735,76  994136,46  
00153  684729,99  994136,35  269.76
00154  684725,53  994134,88  269.73
00155  684726,67  994139,80  269.67
00156  684725,13  994139,46  269.63
00157  684723,56  994139,40  269.61
00158  684721,16  994139,46  269.68
00159  684718,10  994135,29  269.69
00160  684717,93  994134,64  269.70
00161  684715,14  994132,54  269.71
00162  684717,83  994129,29  269.75
00163  684722,78  994131,09  269.85
00164  684725,03  994141,59  269.85
00165  684725,14  994143,15  269.90
00166  684725,84  994142,02  269.86
00167  684727,45  994146,97  269.94
00168  684726,79  994153,17  270.28
00169  684727,05  994152,42  270.28
00170  684729,15  994156,77  270.20
00171  684729,79  994155,81  270.29
00172  684721,30  994140,44  269.72
00173  684719,29  994139,99  269.67
00174  684717,99  994135,76  269.70
00175  684717,57  994136,29  269.72
00176  684704,79  994146,61  270.01
00177  684705,77  994147,54  270.11
00178  684699,69  994151,32  270.25
00179  684699,10  994150,66  270.14
00180  684698,81  994149,37  270.13
00181  684704,59  994142,14  270.00
00182  684702,72  994142,67  270.05
00183  684701,79  994142,83  270.06
00184  684699,68  994142,73  270.10
00185  684701,96  994143,37  270.05
00186  684692,15  994147,90  270.24
00187  684691,25  994145,93  270.26
00188  684684,35  994155,91  270.18
00189  684685,17  994157,12  270.41
00190  684683,24  994152,01  270.34
00191  684675,17  994155,68  270.31
00192  684674,52  994154,33  270.37
00193  684675,01  994160,32  270.34
00194  684676,90  994159,40  270.31
00195  684677,77  994162,00  270.34
00196  684681,53  994157,39  270.21
00197  684684,95  994164,88  270.32
00198  684685,33  994164,75  270.32
00199  684687,44  994163,76  270.31
00200  684687,21  994162,65  270.39
00201  684699,51  994165,34  270.37
00202  684695,24  994153,09  270.16
00203  684706,71  994153,81  270.32
00204  684708,94  994160,65  270.37
00205  684709,68  994160,91  270.37
00206  684715,43  994151,47  270.26
00207  684709,64  994160,92  279.46
00208  684726,83  994153,14  279.43
00209  684728,39  994157,59  282.50
00210  684734,47  994154,86  282.48
00211  684684,70  994176,62  270.45
00212  684685,60  994178,73  270.44
00213  684681,48  994178,09  270.33
00214  684682,39  994180,17  270.33
00215  684690,84  994170,48  270.43
00216  684694,28  994178,38  270.50
00217  684687,25  994183,07  270.40
00218  684689,00  994189,43  270.47
00219  684691,38  994191,37  270.49
00220  684692,26  994193,21  270.44
00221  684691,32  994193,75  270.40
00222  684693,42  994196,05  270.45
00223  684692,56  994196,46  270.38
00224  684694,41  994197,95  270.48
00225  684693,37  994201,39  270.46
00226  684697,28  994205,50  270.41
00227  684698,55  994193,48  270.37
00228  684698,15  994186,82  270.34
00229  684701,90  994194,68  270.34
00230  684705,58  994203,02  270.35
00231  684709,07  994210,81  270.46
00232  684701,86  994214,53  270.42
00233  684702,16  994215,41  270.42
00234  684708,23  994214,17  270.39
00235  684711,60  994193,57  270.33
00236  684705,42  994179,61  270.43
00237  684722,15  994203,14  270.32
00238  684722,14  994201,70  270.18
00239  684715,41  994206,34  270.24
00240  684720,44  994213,25  270.23
00241  684719,62  994211,90  270.36
00242  684719,58  994211,44  270.33
00243  684720,85  994210,60  270.32
00244  684721,34  994210,93  270.34
00245  684722,18  994212,19  270.21
00246  684722,43  994212,23  270.22
00247  684722,56  994211,92  270.23
00248  684721,82  994210,59  270.33
00249  684721,80  994210,11  270.32
00250  684727,84  994206,39  270.29
00251  684728,27  994206,68  270.27
00252  684729,08  994207,95  270.20
00253  684729,67  994207,91  270.20
00254  684729,00  994206,16  270.28
00255  684729,00  994205,68  270.30
00256  684732,86  994203,31  270.28
00257  684733,22  994203,39  270.26
00258  684734,08  994204,95  270.21
00259  684735,97  994204,36  270.19
00260  684735,80  994204,13  270.20
00261  684735,96  994201,63  270.26
00262  684735,75  994201,69  270.22
00263  684736,06  994200,94  270.26
00264  684735,70  994200,22  270.39
00265  684735,15  994200,46  270.25
00266  684733,87  994201,01  270.35
00267  684734,73  994197,37  270.39
00268  684733,98  994196,41  270.37
00269  684733,01  994196,82  270.25
00270  684732,24  994197,20  270.35
00271  684731,65  994194,07  270.28
00272  684731,71  994191,43  
00273  684730,90  994192,36  
00274  684724,85  994194,48  270.30
00275  684724,61  994195,12  270.31
00276  684725,02  994197,00  270.38
00277  684724,98  994198,98  270.35
00278  684724,70  994200,25  270.35
00279  684724,29  994201,00  270.32
00280  684723,89  994199,96  270.21
00281  684719,88  994197,81  270.27
00282  684723,17  994196,44  270.22
00283  684735,31  994201,67  278.03
00284  684799,55  994222,12  269.94
00285  684810,52  994215,29  269.39
00286  684810,50  994216,27  269.42
00287  684810,03  994216,95  269.45
00288  684803,88  994215,11  269.61
00289  684806,60  994220,18  269.25
00290  684806,67  994220,37  269.24
00291  684802,58  994224,92  269.42
00292  684801,69  994226,56  269.39
00293  684801,32  994228,56  269.33
00294  684801,47  994229,51  269.28
00295  684801,79  994229,32  269.28
00296  684798,97  994230,75  269.34
00297  684798,52  994230,92  269.48
00298  684797,53  994231,44  269.47
00299  684798,35  994229,96  269.37
00300  684797,52  994229,43  269.41
00301  684799,52  994222,82  269.47
00302  684799,83  994222,14  269.74
00303  684782,46  994229,99  269.90
00304  684782,12  994230,23  269.90
00305  684782,43  994230,44  269.69
00306  684782,37  994231,41  269.66
00307  684783,59  994233,53  269.61
00308  684785,02  994235,39  269.93
00309  684785,03  994237,55  269.86
00310  684778,17  994238,17  269.89
00311  684771,63  994241,29  270.11
00312  684772,52  994243,74  270.07
00313  684765,33  994238,13  269.74
00314  684765,24  994239,03  269.85
00315  684763,35  994239,86  269.91
00316  684764,64  994237,96  269.87
00317  684764,31  994242,16  269.91
00318  684765,03  994244,14  270.26
00319  684758,32  994247,22  270.34
00320  684757,46  994245,27  270.21
00321  684756,49  994246,05  270.25
00322  684756,20  994247,15  270.28
00323  684756,22  994247,93  270.29
00324  684756,82  994252,15  270.29
00325  684754,50  994252,90  270.33
00326  684753,71  994247,33  270.36
00327  684753,39  994246,40  270.35
00328  684751,86  994251,70  270.44
00329  684758,81  994241,81  270.11
00330  684757,89  994242,04  270.17
00331  684756,65  994241,91  270.21
00332  684755,55  994241,56  270.24
00333  684754,27  994240,77  270.27
00334  684753,54  994239,92  270.29
00335  684753,03  994238,95  270.28
00336  684750,17  994244,21  270.42
00337  684747,28  994236,88  270.45
00338  684744,35  994229,55  270.35
00339  684746,15  994228,33  270.28
00340  684748,48  994227,79  270.22
00341  684751,34  994225,26  270.09
00342  684756,68  994225,07  269.90
00343  684758,08  994223,53  269.87
00344  684748,76  994202,72  269.87
00345  684749,16  994202,07  269.84
00346  684747,57  994200,04  269.84
00347  684751,83  994197,59  269.80
00348  684753,84  994197,21  269.77
00349  684748,78  994196,88  269.89
00350  684747,52  994196,45  270.21
00351  684747,14  994203,92  269.87
00352  684742,53  994202,38  269.99
00353  684741,33  994202,94  270.04
00354  684740,61  994203,71  270.08
00355  684740,04  994205,10  270.13
00356  684739,94  994206,59  270.15
00357  684740,55  994200,59  270.08
00358  684737,64  994207,33  270.24
00359  684741,35  994222,33  270.29
00360  684738,45  994215,18  270.42
00361  684736,91  994211,30  270.42
00362  684736,22  994215,90  270.38
00363  684729,81  994207,55  270.17
00364  684731,46  994226,81  270.32
00365  684732,96  994234,13  270.42
00366  684736,05  994246,83  270.50
00367  684715,65  994224,03  270.46
00368  684724,11  994223,37  270.46
00369  684723,41  994224,17  270.46
00370  684723,04  994225,23  270.45
00371  684723,17  994228,29  270.48
00372  684724,27  994239,30  270.64
00373  684730,00  994245,59  270.55
00374  684728,34  994246,69  270.55
00375  684717,79  994245,21  
00376  684715,48  994239,81  270.63
00377  684721,14  994238,87  270.68
00378  684708,75  994236,38  270.77
00379  684708,99  994237,69  270.76
00380  684708,21  994238,22  270.76
00381  684708,01  994238,10  270.79
00382  684706,99  994237,88  270.81
00383  684706,81  994237,82  270.79
00384  684707,41  994236,08  270.78
00385  684700,24  994236,37  270.75
00386  684700,80  994235,21  270.79
00387  684706,15  994228,96  270.68
00388  684707,65  994227,94  270.56
00389  684707,55  994226,54  270.55
00390  684715,80  994231,08  270.61
00391  684725,06  994217,19  270.42
00392  684695,15  994217,33  270.65
00393  684691,24  994235,08  270.73
00394  684691,95  994236,63  270.74
00395  684692,89  994236,53  270.72
00396  684687,27  994236,88  270.71
00397  684687,24  994236,77  270.72
00398  684687,29  994238,56  
00399  684686,27  994236,85  270.68
00400  684686,62  994235,45  270.70
00401  684686,74  994230,06  270.89
00402  684685,50  994226,83  270.74
00403  684683,18  994228,31  270.76
00404  684682,74  994227,58  270.77
00405  684682,10  994230,69  270.87
00406  684682,49  994232,05  270.89
00407  684684,57  994236,98  270.70
00408  684683,60  994235,90  270.71
00409  684679,12  994237,00  270.73
00410  684677,48  994232,24  270.89
00411  684675,81  994240,50  270.73
00412  684672,84  994239,19  270.69
00413  684670,72  994234,30  270.87
00414  684668,37  994233,17  270.78
00415  684667,84  994232,73  270.74
00416  684678,24  994230,61  270.85
00417  684677,88  994228,96  270.78
00418  684681,04  994228,47  270.78
00419  684680,64  994227,19  270.80
00420  684684,03  994222,12  270.67
00421  684686,86  994220,98  270.68
00422  684689,54  994219,63  270.62
00423  684690,87  994221,94  270.63
00424  684691,91  994222,50  270.63
00425  684692,60  994218,50  270.61
00426  684690,44  994209,48  270.43
00427  684682,45  994212,98  270.63
00428  684676,63  994217,34  270.71
04001  684772,38  994167,14  269.29
